


일반 기능
- 눈에 띄는 독특한 라인: 측면을 따라 중앙에 있는 라인과 움직일 수 있는 부리에 있는 라인
- 최대 4회 뒤집을 수 있는 블레이드로 인한 탁월한 절단 능력
- 턱의 두 번째 가이드와 블레이드로 덮인 팁
- 전단기 작동/유지보수 성능 향상
설명
- 절단 영역의 공격적인 형상과 함께 강력한 실린더는 우수한 성능을 허용합니다.
- 내마모성 스틸 부품으로 강화된 고강도 스틸 바디(Strenx 및 Hardox)
- 커팅 블레이드, 기어박스 및 재생 밸브의 독점 기술
- 가위는 모든 가혹한 작업 조건에서 사용하기에 적합합니다.
- 고정 및 모바일 버전 모두 사용 가능
기술 데이터
기술 데이터 | 06R | 10R | 20R | 30R | 40R | 50R | 70R | 90R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무게 파운드 | 1433 | 2425 | 4630 | 6393 | 9370 | 12787 | 17196 | 20944 |
C-도달 인치 | 65 | 75 | 103 | 116 | 133 | 150 | 162 | 176 |
A-죠 오프닝 인치 | 15 | 17 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 38 |
B-죠 깊이 인치 | 13 | 16 | 23 | 23 | 30 | 32 | 38 | 39 |
굴삭기 무게 2차/붐 마운팅 Ust | 4-7 | 8-11 | 15-20 | 22-31 | 26-39 | 37-55 | 44-66 | 66-88 |
굴삭기 중량 3차/스틱 장착 Ust | 7-10 | 11-13 | 20-30 | 31-43 | 43-55 | 57-72 | 77-99 | 100-121 |
실린더 권장 압력 Psi | 3625-4351 | 5076-5511 | 5076-5511 | 5076-5511 | 5076-5511 | 5076-5511 | 5076-5511 | 5076-5511 |
실린더 권장 유량 gl\min | 34-40 | 40-48 | 40-48 | 53-66 | 66-80 | 92-106 | 119-133 | 172-185 |
회전 권장 압력 Psi | 1450-1595 | 1450-1595 | 1450-1595 | 1450-1595 | 1450-1595 | 1450-1595 | 1740-2030 | 2030-2320 |
회전 권장 흐름 gl\min | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 16 |
더 많은 정보가 필요하십니까?
아래 양식을 작성해 주시면 최대한 빨리 답변 드리겠습니다!