일반 기능
- 효과적이고 시간이 지나도 지속되도록 설계됨
- 유지 보수 시간과 비용을 최소화
- 가공된 재료를 최대한 활용
설명
- 기계 부품 보호에 적합한 Strenx 700으로 제작된 견고하고 내구성 있는 프레임
- 강력한 절삭 부하를 허용하도록 고내경으로 설계된 실린더
- 최대 70kg/m의 레일 절단을 위한 견고하고 컴팩트한 부리
- 턱 마모를 줄이기 위해 4번 교체 가능한 2개의 블레이드가 있는 소형 모바일 죠로 구성된 절단 영역
- 유지 보수 작업을 최소로 줄이기 위한 연속적이고 단순화된 유압 회전
- 붐 및 버킷 플레이스 마운팅 가능
기술 데이터
기술 데이터 | RB20R | RB40R |
---|---|---|
무게(마운팅 브래킷 제외) Ibs | 4409,20 | 9700,34 |
A – 도달(장착 브래킷 제외) 인치 | 90,39 | 112,01 |
B – 죠 오프닝 인치 | 7,47 | 8,45 |
C – 턱 깊이 인치 | 8,25 | 8,25 |
380 bar Ust에서의 목의 힘 | 507,06 | 1047,19 |
380 bar Ust에서의 Apex 힘 | \ | \ |
380bar Ust에서의 팁 힘 | 317,47 | 529,11 |
굴삭기 중량 2차/붐 마운트 Ust |
11-16,5 | 27,5-38,5 |
굴삭기 중량 3차/스틱 마운트 Ust | 19,8-29.7 | 42,9-55 |
실린더 권장 압력 Psi | 4351-4641 | 4351-4641 |
실린더 권장 유량 gl\min | 52,83-66,04 | 92,46-105,66 |
회전 권장 압력 Psi | 1450-1595 | 1450-1595 |
회전 권장 흐름 gl\min | 6,6 | 6,6 |
더 많은 정보가 필요하십니까?
아래 양식을 작성해 주시면 최대한 빨리 답변 드리겠습니다!